☆5オトモン「ディノバルド」の個人的な評価です。
※ステータスなどはLvと信頼度が最大値の場合です。
ディノバルドの詳細
ディノバルド
| タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 火・攻撃 | 153% | 188% | 145% | 153% | 193% |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| +25% | -50% | +50% | -25% | 0% |
ディノバルドのタッグ技
斬熱破
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に遠距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 火 | 180 | 60 |
| 条件 | ||
| 5%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 火傷を付与 | ||
爆滅刃
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に近距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 火 | 405 | 70 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
ディノバルドのオトモン技
リベンジファング
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に近距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無 | 175 | 40 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
フレアチャクラム
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に遠距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 火 | 225 | 45 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
グラインドテイル
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 自身に能力アップ効果 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無し | 無し | 35 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 自身の攻撃ランクを1段階上げる | ||
バーンスラッグ
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵全体に遠距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無 | 160 | 55 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
ディノバルドのオトモン特性
攻撃強化・火
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| タッグ特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 火属性技で与えるダメージが5%増加 |
爆破耐性【竜】+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| オトモン特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 爆破やられ耐性を50%増加 |
追撃・爆破+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| オトモン特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 対象が爆破やられの時与えるダメージが10%増加する |
攻撃強化・火+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| オトモン特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 火属性で与えるダメージが8%増加 |
ディノバルドの評価

Cookie
モンスターハンタークロスで登場した四天王モンスターの一体ディノバルドが登場しました。
グラインドテイルで自己強化し、爆滅刃やライダー技で攻めるスタイルがおすすめです!
爆破・追撃を乗せて攻撃していきたいのでフレデリカのスターフォールやブランシュのラヴァショック等で爆破にしつつ戦えば、爆破のダメージと併用で大ダメージを与える事が可能です\(*°∀°*)/

