☆5オトモン「ジンオウガ亜種」の個人的な評価です。
※ステータスなどはLvと信頼度が最大値の場合です。
ジンオウガ亜種の詳細
ジンオウガ亜種
| タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍・攻撃 | 149% | 196% | 153% | 157% | 179% |
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | -25% | -50% | +50% | +25% |
ジンオウガ亜種のタッグ技
蝕滅蟲弾
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵ランダムに遠距離攻撃(4回) | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 75 | 60 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
猛龍煉撃
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に近距離攻撃(2回) | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 215 | 75 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
ジンオウガ亜種のオトモン技
滅光弾
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に遠距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 195 | 45 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
破獄烈撃
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に近距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 275 | 55 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
獄界の裂爪
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に近距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 175 | 40 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
龍光まとい
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 自身に回復効果 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無し | なし | 40 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| SPを50回復 | ||
ジンオウガ亜種のオトモン特性
攻撃強化・龍
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| タッグ特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 龍属性技で与えるダメージが5%増加 |
睡眠耐性【竜】+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| オトモン特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 睡眠耐性を50%増加 |
速の型+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| オトモン特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 速さを8%増加 |
攻撃強化・龍+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| オトモン特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 龍属性で与えるダメージが8%増加 |
ジンオウガ亜種の評価

Cookie
オトモンで手に入る初の龍属性モンスターです。
所持している技は気持ちがいいくらいシンプルな攻撃技ばかりで、分かりやすく強力ですが中でも異彩を放っている技「龍光まとい」は自分のSPを回復する効果で面白いですね!
龍光まといを使うことができるようになれば攻撃系ライダーを乗せるのではなく、支援役ライダーを乗せてバフ回ししても良さそうかな🤔
今回のジンオウガ亜種で遂に全属性が揃ったので、これからはちょっと変わった能力を持ったオトモンが出るのかな〜😙

