☆5ライダー「ナルガテール」の個人的な評価です。
※ステータスなどはLvと信頼度が最大値の場合です。
ナルガテールの詳細
ナルガテール
タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
---|---|---|---|---|---|
水・攻撃 | 989 | 666 | 466 | 581 | 593 |
ナルガテールのライダー技
霧裂き
技説明 | ||
---|---|---|
敵単体に近距離攻撃 | ||
属性 | 威力 | SP |
水 | 105 | 25 |
条件 | ||
なし | ||
効果 | ||
なし |
トリックカード
技説明 | ||
---|---|---|
敵単体に近距離攻撃 | ||
属性 | 威力 | SP |
水 | 230 | 45 |
条件 | ||
なし | ||
効果 | ||
クリティカルがでやすい |
照明弾
技説明 | ||
---|---|---|
敵単体に能力ダウン効果 | ||
属性 | 威力 | SP |
無し | 無し | 15 |
条件 | ||
60%の確率で発動 | ||
効果 | ||
閃光を付与 |
ファントムカード
技説明 | ||
---|---|---|
敵単体に近距離攻撃 | ||
属性 | 威力 | SP |
水 | 335 | 70 |
条件 | ||
なし | ||
効果 | ||
クリティカルがとてもでやすい |
拡散照明弾
技説明 | ||
---|---|---|
敵全体に能力ダウン効果 | ||
属性 | 威力 | SP |
無し | 無し | 40 |
条件 | ||
60%の確率で発動 | ||
効果 | ||
閃光を付与 |
ナルガテールのライダー特性
攻撃強化
特性種類 | ||
---|---|---|
タッグ特性 | ||
条件 | ||
なし | ||
効果 | ||
与えるダメージが3%増加 |
防御強化・水
特性種類 | ||
---|---|---|
タッグ特性 | ||
条件 | ||
なし | ||
効果 | ||
水属性技で受けるダメージが5%減少 |
攻の型【成】+3
特性種類 | ||
---|---|---|
ライダー特性 | ||
条件 | ||
5ターン経過後 | ||
効果 | ||
攻撃力を8%増加 |
速性高揚【開】+3
特性種類 | ||
---|---|---|
ライダー特性 | ||
条件 | ||
なし | ||
効果 | ||
ウェーブ開始時に90%の確率で速さランクを1段階上げる(3ターン) |
会心【危】+3
特性種類 | ||
---|---|---|
ライダー特性 | ||
条件 | ||
自身のHPが50%以下 | ||
効果 | ||
会心率を9%増加 |
ナルガテールの評価
Cookie
ナルガテールはナルガ装備ですが水属性アタッカーです。
レベル60で覚えるファントムカードは威力335ですが会心率が高いため期待値が高く、使い勝手の良い技です!
照明弾を使って支援をしつつ、オトモンのタッグ技で攻めるのも面白そうですね😃
同じ水属性のアタッカーのクウゴといい意味で差別化出来ているのではないでしょうか?😄