☆5ライダー「マガツキ【暴走】」の個人的な評価です。
※ステータスなどはLvと信頼度が最大値の場合です。
マガツキ【暴走】の詳細
マガツキ【暴走】
| タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍・攻撃 | 1158 | 701 | 497 | 433 | 636 |
マガツキ【暴走】のライダー技
龍砕【暴】
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に近距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 70 | 30 |
| 条件 | ||
| 10%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 転倒を付与 | ||
龍天狼斬【暴】
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵ランダムに近距離攻撃(2回) | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 75 | 45 |
| 条件 | ||
| 10%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 転倒を付与 | ||
硬身術【暴】
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 自身に能力アップ効果 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無し | 無し | 30 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 50%のダメージカット(2ターン) | ||
獄牙天滅【暴】
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵ランダムに近距離攻撃(2回) | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 龍 | 180 | 70 |
| 条件 | ||
| 10%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 転倒を付与 | ||
鉄壁剛身術【暴】
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 自身に能力アップ効果 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無し | 無し | 65 |
| 条件 | ||
| 70%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 閃光を付与 | ||
マガツキ【暴走】のライダー特性
攻撃強化・龍
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| タッグ特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 龍属性技で与えるダメージが5%増加 |
防御強化・氷
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| タッグ特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 氷属性技で受けるダメージが5%減少 |
攻の型【成】+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| ライダー特性 | ||
| 条件 | ||
| 5ターン経過後 | ||
| 効果 | ||
| 攻撃力を8%増加 |
守性高揚【行】+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| ライダー特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| ターン開始時に10%の確率で防御ランクを1段階上げる(3ターン) |
攻勢高揚【開】+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| ライダー特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| ウェーブ開始時に90%の確率で攻撃ランクを1段階アップする(3ターン) |
マガツキ【暴走】の評価

Cookie
マガツキ【暴走】はジンオウガ亜種同様初の龍属性ライダーとなります。
攻撃技全てに転倒付与効果が含まれているため、相手の行動を阻害しつつ大ダメージを与えられます。
転倒の確率は10%と低いですが2回攻撃することで19%の確率で発動しますので、ここぞ!という時に助けてくれるかもしれませんね(*•̀ㅂ•́)و

