☆5ライダー「ジョヴァンニ」の個人的な評価です。
※ステータスなどはLvと信頼度が最大値の場合です。
ジョヴァンニの詳細
ジョヴァンニ
| タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 賢さ | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷・攻撃 | 1016 | 649 | 476 | 518 | 572 |
ジョヴァンニのライダー技
アイスショット
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に遠距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 氷 | 120 | 30 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
マリシアスレイ
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵全体に遠距離攻撃 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 氷 | 165 | 45 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
アイスゾーン
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵単体に能力ダウン効果 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無し | 無し | 15 |
| 条件 | ||
| 55%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 速さランクを1段階下げる(3ターン) | ||
コールドウェンジェンス
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵ランダムに遠距離攻撃(5回) | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 氷 | 100 | 75 |
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| なし | ||
コールドゾーン
| 技説明 | ||
|---|---|---|
| 敵全体に能力ダウン効果 | ||
| 属性 | 威力 | SP |
| 無し | 無し | 40 |
| 条件 | ||
| 70%の確率で発動 | ||
| 効果 | ||
| 速さランクを1段階下げる(3ターン) | ||
ジョヴァンニのライダー特性
攻撃強化・氷
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| タッグ特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 氷属性技で与えるダメージが5%増加 |
防御強化・水
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| タッグ特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 水属性技で受けるダメージが5%減少 |
追撃・麻痺+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| ライダー特性 | ||
| 条件 | ||
| 効果 | ||
| 対象が麻痺の時与えるダメージが10%増加 |
攻撃強化・氷+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| ライダー特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| 氷属性技で与えるダメージが8%増加 |
攻性高揚【行】+3
| 特性種類 | ||
|---|---|---|
| ライダー特性 | ||
| 条件 | ||
| なし | ||
| 効果 | ||
| ターン開始時に10%の確率で攻撃ランクを1段階上げる(3ターン) |
ジョヴァンニの評価

Cookie
ジョヴァンニは待望の氷属性アタッカーです。
レベル60で覚えるコールドウェンジェンスは対象はランダムですが総威力500ととても高く、モンスターが単体の時に使うとダメージを一気に稼ぐ事ができます!
特性もダメージを上げるものが多いのでアタッカーとしておすすめのライダーです😄
