毎日のお楽しみ、デイリーミッションとウィークリーミッションの報酬をまとめました。
デイリーミッション報酬
| デイリー ミッション | 1週間 トータル | 月間(30日) トータル | |
|---|---|---|---|
| オトモン団子 | 150個 | 1,050個 | 4,500個 |
| ライダー鉱石 | 150個 | 1,050個 | 4,500個 |
| ゼニー | 1500 | 10,500 | 45,000 |
| スタミナ回復薬(小) | 1個 | 7個 | 30個 |
| ☆3オトモン宝珠 | 2個 | 14個 | 60個 |
| ライダーへの贈り物 | 10個 | 70個 | 300個 |
| オーブ | 15個 | 105個 | 450個 |
デイリー報酬は毎日貰えるため1回に貰える個数は少ないですが塵も積もればなんとやら!
目玉報酬はオーブよりもライダーへの贈り物。ライダーの能力を上げる貴重なアイテムです。
ウィークリーミッション
| ウィークリー ミッション | 月間(4週間) トータル | |
|---|---|---|
| オトモン団子 | 1,800個 | 7,200個 |
| ライダー鉱石 | 1,800個 | 7,200個 |
| ゼニー | 6,000 | 24,000 |
| スタミナ回復薬(小) | 15個 | 60個 |
| ライダー強化素材クエスト受注券 | 5枚 | 20枚 |
| オトモン強化素材クエスト受注券 | 5枚 | 20枚 |
| ゼニー獲得クエスト受注券 | 5枚 | 20枚 |
| ☆3ライダー宝珠 | 100個 | 400個 |
| ☆4ライダー宝珠 | 50個 | 200個 |
| ☆5ライダー宝珠 | 5個 | 20個 |
| ☆3オトモン宝珠 | 100個 | 400個 |
| ☆4オトモン宝珠 | 50個 | 200個 |
| ☆5オトモン宝珠 | 5個 | 20個 |
| オーブ | 100個 | 400個 |
ウィークリーはデイリーと比べ種類と数が豊富です。
中でも目玉報酬は☆5宝珠。毎日受けれるデイリークエストのクリア回数で貰えるので、デイリーミッションと併せてデイリークエストも攻略しましょう。
1日1回無料ガチャも忘れずに!
デイリー報酬とは違いますが、1日1回ガチャ無料があります。
毎日回せば1ヶ月で30回ガチャ回せるよ!( *¯ ꒳¯*)


